- セミナー
- 2011/01/19
第28回 エレクトロテスト・ジャパン
2011年1月19日(水)~21日(金) 東京ビッグサイトで開催された第28回 エレクトロテストジャパンに出展いたしました。
当日は大変多くのみなさまに、クオルテックブースにお越しいただき誠にありがとうございました。
「超安全・エコ社会に向けて 高密度実装技術とその信頼性・評価技術についてPartⅡ」を統一テーマとして、お取引各社様の日頃研究されている内容と、弊社が従来から取り組んでいます1000Vマイグレーションやパッケージ基板の熱解析などの研究をはじめ、今回はリチウムイオン2次電池の研究の成果の発表を中心に、その他にも研究成果のパネル、データ紹介をさせていただきました。
ご来場の皆様から頂いた、貴重なご意見を今後のサービスの充実へ反映し、より一層、お客様のニーズにお応えしてまいります。
ご質問・ご要望等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
TEL:072-226-7175
E-mail:

講演表
1/19(水)
| 時間 | セミナー内容 | 会社名 |
|---|---|---|
| 10:40~11:00 | Ni粒界腐食発生要因の究明と改善策について | Qualtec |
| 11:05~11:25 | Fine Pithはんだ印刷とはんだボイド抑制技術 | Qualtec |
| 11:30~11:50 | スーパーコンピュータからSmarter Planetへ -高密度半導体パッケージング技術がもたらす新たな世界 | 日本アイ・ビー・エム株式会社様 |
| 11:55~12:15 | 半導体実装ソリューション | ミナミ株式会社様 |
| 12:20~12:40 | イオンマイグレーション抑制技術 | Qualtec |
| 12:45~13:05 | 構造解析・パッケージ開封技術の紹介 | Qualtec |
| 13:10~13:30 | リチウムイオン電池のロードマップ | エナックス株式会社様 |
| 13:35~13:55 | 無電解ニッケル/金めっきプロセスの評価方法 | 上村工業株式会社様 |
| 14:00~14:20 | ナノ領域の分析・評価方法について | 株式会社KRI様 |
| 14:25~14:45 | 振動試験と耐電圧試験について | IMV株式会社様 |
| 14:50~15:10 | 無停電電源装置(UPS)の信頼性評価について | 株式会社ジーエス・ユアサ・パワーエレクトロニクス様 |
| 15:15~15:35 | プリント配線板の電気特性と製造技術 | 高木技術士事務所様 |
| 15:40~16:00 | Laser Direct Ablation技術について | イー・エス・アイ・ジャパン株式会社様 |
| 16:05~16:25 | 各種耐候試験の促進倍率検証 | Qualtec |
| 16:30~16:50 | フェムト秒レーザ加工技術紹介 | Qualtec |
1/20(木)
| 時間 | セミナー内容 | 会社名 |
|---|---|---|
| 10:40~11:00 | メソポーラスカーボン負極材料の研究 | Qualtec |
| 11:05~11:25 | 構造解析・パッケージ開封技術の紹介 | Qualtec |
| 11:30~11:50 | 高ユーザビリティと高分解能を両立させた JEM-2800の紹介 | 日本電子株式会社様 |
| 11:55~12:15 | 絶縁材料の物性評価および絶縁特性評価方法 | 住友金属テクノロジー株式会社様 |
| 12:20~12:40 | 海外調達プリント配線板品質認証システム | Qualtec |
| 12:45~13:05 | リチウムイオン二次電池固体電解質の研究 | Qualtec |
| 13:10~13:30 | 加速する電子部品の品質低下:自分の目でしっかりと品質を見定め、独自の品質基準を作ろう | 株式会社アトム二クス研究所様 |
| 13:35~13:55 | 高い競争力実現のための検査システム提案 | オムロン株式会社様 |
| 14:00~14:20 | スーパーコンピュータからSmarter Planetへ -高密度半導体パッケージング技術がもたらす新たな世界 | 日本アイ・ビー・エム株式会社様 |
| 14:25~14:45 | 世界最速演算CTによるリチウム電池三次元解析のご紹介 | 株式会社島津製作所様 |
| 14:50~15:10 | スーパーソルダー:ファインピッチバンプ形成の最新動向 | ハリマ化成株式会社様 |
| 15:15~15:35 | 電気自動車の登場で自動車部品事業はどう変わるか | 株式会社ワールドテック様 |
| 15:40~16:00 | 車載品質と設計の役割 | 株式会社ワールドテック様 |
| 16:05~16:25 | 各種研磨技術の紹介 | Qualtec |
| 16:30~16:50 | イオンマイグレーション抑制技術 | Qualtec |
1/21(金)
| 時間 | セミナー内容 | 会社名 |
|---|---|---|
| 10:40~11:00 | 各種研磨技術の紹介 | Qualtec |
| 11:05~11:25 | 印加電圧の加速検証実験 | Qualtec |
| 11:30~11:50 | 納入基板の長期信頼性評価手法の開発 | シャープ株式会社様 |
| 11:55~12:15 | 電着塗装法による複雑形状物へのダイレクト1次絶縁コーティング材(INSULEED)の基本性能 | 日本ペイント株式会社様 |
| 12:20~12:40 | 各種耐候試験の促進倍率検証 | Qualtec |
| 12:45~13:05 | CO2レーザによるCuダイレクト加工技術紹介 | Qualtec |
| 13:10~13:30 | MEMS応用から見た信頼性要求について | 北陸電気工業株式会社様 |
| 13:35~13:55 | リチウムイオン電池の安全性試験法について | 株式会社NTTファシリティーズ総合研究所様 |
| 14:00~14:20 | 世界最速演算CTによるリチウム電池三次元解析のご紹介 | 株式会社島津製作所様 |
| 14:25~14:45 | シミュレーションによる基板耐振性向上対策 | 株式会社SiM24様 |
| 14:50~15:10 | 実装現場で役立つBGA検査装置 Part-Ⅱ | ソルダーソリューション株式会社様 |
| 15:15~15:35 | レーザーラマン法による微小部分の温度計測について | 日本バーンズ株式会社様 |
| 15:40~16:00 | 技術漏洩を防ぐISMSの対策 | テラデザイン株式会社様 |
“セミナー” 最近のエントリー
- 第29回 エレクトロテスト・ジャパン2012/01/18
- 第28回 エレクトロテスト・ジャパン2011/01/19
- 第27回 エレクトロテスト・ジャパン2010/01/20


